每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔财经学校招生网小编特别整理了关于西南财经大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 616 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不详 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | 662 | 15 | 提前批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 16 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不详 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | <662 | 15 | 提前批 |
西南财经大学简介
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。
学校拥有教育部人文社会科学重点研究基地“中国金融研究中心”、全国大学生文化素质教育基地、国家经济学基础人才培养基地、国家实验教学示范中心“经济管理实验教学中心”和“现代金融创新实验教学中心”、四川省重点实验室“金融智能与金融工程实验室”,以及中国西部经济研究中心等一批教学与科研机构。
西南财经大学评价
网友评价1:非本校 有同学考 学校很好 这个专业不是最好 但是也不错哦 相对金融学会小点 四大财经院校可不是浪得虚名 付出努力 一切都不是困难
网友评价2:经济,管理和金融相关专业都比较优秀。 个人认为金融学,工商管理,以及国际商务专业还算不错,就业方面在同类院校中也较好。