2020年西南财经大学排名尚未公布,请参考往年排名情况。
西南财经大学全国排名
名次 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6星级 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.23 | 97.15 | 99.68 | 98.57 | 6星级 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 5星级 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 5星级 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 81.67 | 82.56 | 79.9 | 82.38 | 6星级 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.4 | 5星级 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 5星级 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 5星级 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 6星级 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
71 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.62 | 65.69 | 62.31 | 65.75 | 4星级 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.52 | 65.02 | 62.81 | 66.07 | 4星级 |
73 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 5星级 |
74 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 3星级 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 3星级 |
76 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 4星级 |
77 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 3星级 |
78 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.2 | 65.12 | 62.32 | 65.04 | 4星级 |
79 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 3星级 |
西南财经大学类别排名
2016财经类大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 上海财经大学 | 上海 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
3 | 西南财经大学 | 四川 |
4 | 中央财经大学 | 北京 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 |
7 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
8 | 江西财经大学 | 江西 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 |
10 | 北京工商大学 | 北京 |
西南财经大学地区排名
本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
1 | 四川大学 | 成都市 | 14 | 74.99 | 5星级 |
2 | 电子科技大学 | 成都市 | 37 | 66.88 | 5星级 |
3 | 西南交通大学 | 成都市 | 51 | 65.67 | 4星级 |
4 | 西南财经大学 | 成都市 | 77 | 64.27 | 4星级 |
5 | 成都理工大学 | 成都市 | 118 | 63.01 | 3星级 |
6 | 四川农业大学 | 雅安市 | 131 | 62.68 | 3星级 |
7 | 西南石油大学 | 南充市 | 183 | 61.87 | 2星级 |
8 | 成都中医药大学 | 成都市 | 206 | 61.65 | 3星级 |
9 | 四川师范大学 | 成都市 | 207 | 61.64 | 2星级 |
10 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 246 | 61.39 | 2星级 |
西南财经大学专业排名
1 | 金融学 |
2 | 会计学 |
3 | 金融工程 |
4 | 工商管理 |
5 | 审计学 |
6 | 统计学 |
7 | 财务管理 |
8 | 国际经济与贸易 |
9 | 税收学 |
10 | 投资学 |